SSAW Welded Pipes Manufacturer-Datang
SSAW steel pipe (spiral submerged arc welded steel pipe) is formed by spiral bending of hot-rolled strip steel, and spiral seam steel pipe (also called spiral welded pipe, spiral pipe spiral steel pipe) is formed by automatic welding of submerged arc for inner and outer joints.
SSAW Steel Pipes Materials / Grades
-
Carbon Structural Steel: Q235A, Q235B
-
Quality Carbon Structural Steel: 10#, 20#
-
Low-Alloy High-Strength Steel: Q345 (16Mn)
-
Pipeline Steel (API 5L / GB/T 9711):
-
L245 (Grade B), L290 (X42), L320 (X46), L360 (X52), L390 (X56), L415 (X60), L450 (X65), L485 (X70), L555 (X80)
-
L290NB/MB (X42N/M), L360NB/MB (X52N/M), L390NB/MB (X56N/M), L415NB/MB (X60N/M), L450MB (X65M), L485MB (X70M), L555MB (X80M)
-
SSAW Steel Pipe Applications
Spiral steel pipes are mainly used in water supply engineering, the petrochemical industry, the chemical industry, the power industry, agricultural irrigation, and urban construction. They are one of the 20 key products developed in China.
-
Liquid Transportation: Water supply, drainage, and petroleum/oil transport.
-
Gas Transportation: Coal gas, steam, liquefied petroleum gas (LPG), and natural gas.
-
Structural Use: Piling pipes, bridges, docks, roads, and structural piping for construction.
SSAW Steel Pipes Nominal Outer Diameter, Nominal Wall Thickness, and Unit Length Mass
| Nominal Outside Diameter | Nominal Wall Thickness | ||||||||||||||
| mm | in | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 219.1 | 8-5/8 | 31.53 | 36.61 | 41.65 | |||||||||||
| 273.1 | 10-3/4 | 39.52 | 45.94 | 52.30 | |||||||||||
| 323.9 | 12-3/4 | 47.04 | 54.71 | 62.32 | 69.89 | 77.41 | |||||||||
| (325) | 47.20 | 54.90 | 62.54 | 70.14 | 77.68 | ||||||||||
| 355.6 | 14 | 51.73 | 60.18 | 68.58 | 76.93 | 85.23 | |||||||||
| (377.0) | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | 90.50 | ||||||||||
| 406.4 | 16 | 59.25 | 68.95 | 78.60 | 88.20 | 97.76 | 107.26 | 116.72 | |||||||
| (426.0) | 62.41 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | 112.58 | 122.51 | ||||||||
| 457 | 18 | 66.73 | 77.68 | 88.58 | 99.44 | 110.24 | 120.99 | 131.69 | |||||||
| (478.0) | 69.84 | 81.30 | 92.72 | 104.09 | 115.41 | 126.69 | 137.90 | ||||||||
| 508.0 | 20 | 74.28 | 86.49 | 98.65 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.79 | 158.69 | 170.56 | |||||
| (529.0) | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.40 | 127.99 | 140.52 | 152.99 | 165.43 | 177.80 | ||||||
| 559.0 | 22 | 81.82 | 95.29 | 108.70 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.88 | 175.04 | 188.17 | |||||
| 610.0 | 24 | 89.37 | 104.10 | 118.77 | 133.39 | 147.97 | 162.48 | 176.97 | 191.40 | 205.78 | |||||
| (630.0) | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.83 | 152.90 | 167.92 | 182.89 | 197.81 | 212.68 | ||||||
| 660.0 | 26 | 96.77 | 112.73 | 128.63 | 144.48 | 160.30 | 176.05 | 191.77 | 207.43 | 223.04 | |||||
| 711.0 | 28 | 104.32 | 121.53 | 138.70 | 155.81 | 172.88 | 189.89 | 206.86 | 223.78 | 240.65 | 257.47 | 274.24 | |||
| (720.0) | 105.65 | 123.09 | 140.47 | 157.81 | 175.10 | 192.34 | 209.52 | 226.66 | 243.75 | 260.80 | 277.79 | ||||
| 762.0 | 30 | 111.86 | 130.34 | 148.76 | 167.13 | 185.45 | 203.73 | 221.95 | 240.13 | 258.26 | 276.33 | 294.36 | |||
| 813.0 | 32 | 119.41 | 139.14 | 158.82 | 178.45 | 198.03 | 217.56 | 237.05 | 256.48 | 275.86 | 295.20 | 314.48 | |||
| (820.0) | 120.45 | 140.35 | 160.20 | 180.00 | 199.76 | 219.46 | 239.12 | 258.72 | 278.28 | 297.79 | 317.25 | ||||
| 864.0 | 34 | 147.94 | 168.88 | 189.77 | 210.61 | 231.40 | 252.14 | 272.83 | 293.48 | 314.06 | 334.61 | ||||
| 914.0 | 39 | 178.75 | 200.87 | 222.94 | 244.96 | 266.94 | 288.86 | 310.73 | 332.56 | 354.34 | |||||
| (920.0) | 179.93 | 202.20 | 224.42 | 246.59 | 268.70 | 290.78 | 312.79 | 334.78 | 356.68 | ||||||
| 965.0 | 38 | 188.81 | 212.19 | 235.52 | 258.80 | 282.03 | 305.21 | 328.34 | 351.43 | 374.46 | |||||
| 1016.0 | 40 | 198.87 | 223.51 | 248.09 | 272.63 | 297.12 | 321.56 | 345.95 | 370.29 | 394.58 | 443.02 | ||||
| (1020.0) | 199.66 | 224.39 | 249.08 | 273.72 | 298.31 | 322.84 | 347.33 | 371.77 | 396.16 | 444.77 | |||||
| 1067.0 | 42 | 208.93 | 234.83 | 260.67 | 286.47 | 312.21 | 337.91 | 363.56 | 389.16 | 414.71 | 465.66 | ||||
| 1118.0 | 44 | 218.99 | 246.15 | 273.25 | 300.30 | 327.31 | 354.26 | 371.17 | 408.02 | 434.83 | 488.30 | ||||
| 1168.0 | 46 | 228.86 | 257.24 | 285.58 | 313.87 | 342.10 | 370.29 | 398.43 | 426.52 | 454.56 | 510.49 | ||||
| 1219.0 | 48 | 238.92 | 268.56 | 298.16 | 327.70 | 357.20 | 386.64 | 416.04 | 445.39 | 474.68 | 553.13 | ||||
| (1220.0) | 239.12 | 268.79 | 298.40 | 327.97 | 357.49 | 386.96 | 416.38 | 445.76 | 475.08 | 533.58 | |||||
| 1321.0 | 52 | 291.20 | 323.31 | 327.97 | 387.38 | 419.34 | 451.26 | 483.12 | 514.93 | 578.41 | |||||
| (1420.0) | 347.72 | 355.37 | 416.66 | 451.08 | 485.41 | 519.74 | 553.96 | 622.32 | 690.52 | ||||||
| 1422.0 | 56 | 348.22 | 382.23 | 417.27 | 451.72 | 486.13 | 520.48 | 554.79 | 623.25 | 691.51 | 759.58 | ||||
| 1524.0 | 60 | 373.38 | 410.44 | 447.46 | 484.43 | 521.34 | 558.21 | 595.03 | 668.52 | 741.82 | 814.91 | ||||
| (1620.0) | 397.03 | 436.48 | 457.84 | 515.20 | 554.46 | 593.73 | 623.87 | 711.11 | 789.12 | 867.00 | |||||
| 1626.0 | 64 | 398.53 | 438.11 | 477.64 | 517.13 | 556.56 | 595.95 | 635.28 | 713.80 | 792.13 | 810.26 | ||||
| 1727.0 | 68 | 423.44 | 465.51 | 507.53 | 549.51 | 591.43 | 633.31 | 675.13 | 758.64 | 841.94 | 925.05 | ||||
| (1820.0) | 446.37 | 490.74 | 535.06 | 579.32 | 623.50 | 667.71 | 711.79 | 799.92 | 887.81 | 975.51 | |||||
| 1829.0 | 72 | 493.18 | 582.26 | 626.65 | 671.04 | 714.20 | 803.92 | 890.77 | 980.39 | ||||||
| 1930.0 | 76 | 661.52 | 708.40 | 755.23 | 848.75 | 942.07 | 1035.19 | ||||||||
| (2020.0) | 692.60 | 741.69 | 790.75 | 888.70 | 986.41 | 1084.02 | |||||||||
| 2032.0 | 80 | 696.74 | 746.13 | 795.48 | 894.03 | 992.38 | 1090.53 | ||||||||
| (2220.0) | 761.65 | 815.68 | 869.66 | 977.50 | 1085.80 | 1192.53 | |||||||||
| (2420.0) | 948.58 | 1066.26 | 1183.75 | 1301.04 | |||||||||||
| (2540.0) | 100 | 995.93 | 1119.53 | 1242.94 | 1366.15 | ||||||||||
| (2845.0) | 112 | 1116.28 | 1254.93 | 1393.37 | 1531.63 | ||||||||||
Note:
1.Pipes can be supplied in sizes intermediate between the nominal outside diameters and nominal wall thicknesses listed in this table, subject to agreement between the supplier and the buyer.
2.The nominal outside diameters marked with parentheses in this table are for reference only.
Physical and Chemical Properties of SSAW Steel Pipes
| Standard | Steel Grade | Chemical Composition | Other | Tensile Properties | Charpy | |||||||
| C max | Mn max | P max | S max | Si max | Y.S. min | T.S. min | D≤168.3mm | D>168.3mm | ||||
| GB/T3091-2008 | Q215A | ≤0.15 | 0.25-1.20 | 0.045 | 0.05 | 0.35 | Nb/V/Ti See GB/T1591-94 | 215 | 335 | 15 | >31 | – |
| Q215B | ≤0.15 | 0.25-0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.35 | 215 | 335 | 15 | >31 | – | ||
| Q235A | ≤0.22 | 0.30-0.65 | 0.045 | 0.05 | 0.35 | 235 | 375 | 15 | >26 | – | ||
| Q235B | ≤0.20 | 0.30-1.80 | 0.045 | 0.045 | 0.35 | 235 | 375 | 15 | >26 | – | ||
| Q295A | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | – | ||
| Q295B | 0.16 | 0.80-1.50 | 0.04 | 0.04 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | – | ||
| Q345A | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | – | ||
| Q345B | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.04 | 0.04 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | – | ||
| GB/T9711.1-1997 | L175 | 0.21 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | – | – | 175 | 315 | – | 27 | – |
| L210 | 0.21 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | 210 | 335 | – | 25 | – | ||
| L245 | 0.26 | 1.15 | 0.03 | 0.03 | – | 245 | 415 | – | 21 | – | ||
| L290 | 0.28 | 1.25 | 0.03 | 0.03 | – | 290 | 415 | – | 21 | – | ||
| L320 | 0.3 | 1.25 | 0.03 | 0.03 | – | 320 | 435 | – | 20 | – | ||
| L360 | 0.3 | 1.25 | 0.03 | 0.03 | – | 360 | 460 | – | 19 | – | ||
| L390 | 0.26 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | – | 390 | 490 | – | 18 | – | ||
| L415 | 0.26 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | – | 415 | 520 | – | 17 | – | ||
| L450 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | – | 450 | 535 | – | 17 | – | ||
| L485 | 0.23 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | – | 485 | 570 | – | 16 | – | ||
| L555 | 0.18 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | – | 555 | 625 | – | 15 | – | ||
| API 5L (PSL1) | (Timax) | |||||||||||
| A25 | 0.21 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | – | Grade B Nb+V≤0.03%, ≥B,Grade steel may add Nb, V or their,combination, and Nb+V+Ti≤0.15% Grade B Nb+V≤0.03% Steel≥Grade B,(Niobium Vanadium Titanium or combinations maybe used but Nb+V+Ti≤0.15%) | 172 | 310 | – | Not required or optional: Impact energy and shear area as one or two toughness criteria | ||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | 207 | 331 | |||||
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 241 | 414 | |||||
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 290 | 414 | |||||
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 317 | 434 | |||||
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 359 | 455 | |||||
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 386 | 490 | |||||
| X60 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 414 | 517 | |||||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 448 | 531 | |||||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 483 | 565 | |||||
Execution Standards for Spiral Steel Pipes
| Standardization Code | API | ASTM | BS | DIN | GB/T | JIS | ISO | YB | SY/T | SNV |
| Standards | 5CT | A53 | 1387 | 1626 | 3091 | 3442 | 559 | 4028 | 5037 | OS-F101 |
| 5L | A120 | 10219 | 9711.1 | 3444 | 3181.1 | 5040 | ||||
| A135 | 9711.2 | 3452 | 3183.2 | |||||||
| A252 | 14291 | 3454 | ||||||||
| A500 | 13793 | 3466 | ||||||||
| A589 |
| Standard | Steel Grade | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Others | CEV (max) | Yield Strength Rt0.5 (MPa) | Tensile Strength Rm Min (MPa) | Tensile Strength Rm Max (MPa) | Yield Ratio (max) | Elongation A Min (%) |
| GB/T 9711.2-1999 | L245NB | 0.16 | 0.4 | 1.1 | 0.025 | 0.02 | – | – | – | 1) | 0.42 | 245 | 440 | 415 | 0.8 | 22 |
| L245MB | 0.16 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | – | 1) | 0.4 | 245 | 440 | 415 | 0.85 | 22 | |
| L290NB | 0.17 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.42 | 290 | 440 | 415 | 0.8 | 21 | |
| L360MB | 0.16 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | – | 1) | 0.4 | 290 | 440 | 415 | 0.85 | 21 | |
| L360NB | 0.2 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 1) 2) | 0.45 | 360 | 510 | 460 | 0.85 | 20 | |
| L415MB | 0.16 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 1) | 0.41 | 360 | 510 | 460 | 0.85 | 20 | |
| L415NB | 0.21 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.02 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 1) 2) 3) | Agreement | 415 | 565 | 520 | 0.85 | 18 | |
| L450MB | 0.16 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 1) 2) 3) | 0.42 | 415 | 565 | 520 | 0.85 | 18 | |
| L485MB | 0.16 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 1) 2) 3) | 0.43 | 450 | 570 | 535 | 0.87 | 18 | |
| L485MB | 0.16 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.02 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 1) 2) 3) | 0.43 | 485 | 605 | 570 | 0.9 | 18 | |
| L555MB | 0.16 | 0.45 | 1.8 | 0.025 | 0.02 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 1) 2) 3) | Agreement | 555 | 675 | 625 | 0.9 | 18 |
| Standard | Steel Grade | C (max) | Mn (max) | P (max) | S (max) | Ti (max) | Other | CE Pcm (max) | CE IIW (max) | Yield Strength (MPa) [min] | Yield Strength (MPa) [max] | Tensile Strength (MPa) [min] | Tensile Strength (MPa) [max] |
| API Spec 5L (PSL2) | B | 0.22 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | – | 0.25 | 0.43 | 241 | 448 | 414 | 758 |
| X42 | 0.22 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | – | 0.25 | 0.43 | 290 | 496 | 414 | 758 | |
| X46 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | – | 0.25 | 0.43 | 317 | 524 | 434 | 758 | |
| X52 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | – | 0.25 | 0.43 | 359 | 531 | 455 | 758 | |
| X56 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | – | 0.25 | 0.43 | 386 | 544 | 490 | 758 | |
| X60 | 0.22 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | – | 0.25 | 0.43 | 414 | 565 | 517 | 758 | |
| X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | – | 0.25 | 0.43 | 448 | 600 | 531 | 758 | |
| X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | – | 0.25 | 0.43 | 483 | 621 | 565 | 758 | |
| X80 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 0.04 | – | 0.25 | 0.43 | 552 | 690 | 621 | 827 |
